Închide
Închide
close
RU
ro/car/CV/SINOTRUK (CNHTC)/39780-TRUMP CARDArray ( [0] => ro [1] => car [2] => CV [3] => SINOTRUK (CNHTC) [4] => 39780-TRUMP CARD )
Model Caroserie Ani kW CP Capacitate
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD CDW318 autobascula 2017-01-01 - 118.00 kW 160.00 CP 4257.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD CDW322 autobascula 2017-01-01 - 118.00 kW 160.00 CP 4257.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD CDW318 autobascula 2017-01-01 - 118.00 kW 160.00 CP 4257.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD CDW325 autobascula 2017-01-01 - 132.00 kW 179.00 CP 6870.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W5B Autotractor 2016-01-01 - 2018-12-01 245.00 kW 333.00 CP 6871.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W5B platforma/sasiu 2017-01-01 - 2018-12-01 203.00 kW 276.00 CP 6871.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W5B platforma/sasiu 2017-01-01 - 2018-12-01 203.00 kW 276.00 CP 6871.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W5D autobascula 2013-01-01 - 2015-12-01 132.00 kW 180.00 CP 6494.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W5D autobascula 2016-01-01 - 132.00 kW 179.00 CP 6870.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W5G Autotractor 2012-01-01 - 2017-12-01 276.00 kW 375.00 CP 8849.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W5G Autotractor 2018-01-01 - 2018-12-01 313.00 kW 426.00 CP 12419.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W5G Autotractor 2016-01-01 - 2018-12-01 276.00 kW 375.00 CP 9726.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W5G Autotractor 2016-01-01 - 2018-12-01 245.00 kW 333.00 CP 6871.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series autobascula 2016-09-01 - 103.00 kW 140.00 CP 4214.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series autobascula 2016-09-01 - 115.00 kW 156.00 CP 3922.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series autobascula 2016-09-01 - 105.00 kW 143.00 CP 3857.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series autobascula 2016-09-01 - 105.00 kW 143.00 CP 3922.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series autobascula 2016-09-01 - 115.00 kW 156.00 CP 3922.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series autobascula 2019-07-01 - 103.00 kW 140.00 CP 4214.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series autobascula 2018-05-01 - 160.00 kW 218.00 CP 4729.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series autobascula 2018-05-01 - 162.00 kW 220.00 CP 6871.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series autobascula 2018-05-01 - 162.00 kW 220.00 CP 4460.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series autobascula 2018-05-01 - 162.00 kW 220.00 CP 4580.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD TENGSHI autobascula 2016-09-01 - 103.00 kW 140.00 CP 4214.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD TENGSHI autobascula 2016-09-01 - 118.00 kW 160.00 CP 4257.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP129 autobascula 2018-07-01 - 95.00 kW 129.00 CP 3759.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP140 autobascula 2016-09-01 - 103.00 kW 140.00 CP 4214.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP140 autobascula 2019-10-01 - 103.00 kW 140.00 CP 4214.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP143 autobascula 2019-10-01 - 105.00 kW 143.00 CP 3922.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP156 autobascula 2019-10-01 - 115.00 kW 156.00 CP 3922.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP156 autobascula 2018-07-01 - 115.00 kW 156.00 CP 3922.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP160 autobascula 2019-10-01 - 118.00 kW 160.00 CP 4257.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP160 autobascula 2018-07-01 - 118.00 kW 160.00 CP 3759.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP190 autobascula 2019-10-01 - 140.00 kW 190.00 CP 4500.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP190 autobascula 2019-10-01 - 140.00 kW 190.00 CP 4087.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD HP375 autobascula 2017-10-01 - 276.00 kW 375.00 CP 9726.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series mixer beton 2018-05-01 - 103.00 kW 140.00 CP 4214.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series mixer beton 2018-05-01 - 2021-12-01 118.00 kW 160.00 CP 4729.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series mixer beton 2018-05-01 - 125.00 kW 170.00 CP 4580.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD JIESHI mixer beton 2016-09-01 - 2020-12-01 103.00 kW 140.00 CP 4214.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD JIESHI mixer beton 2016-09-01 - 2020-12-01 110.00 kW 150.00 CP 3759.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD JIESHI mixer beton 2016-09-01 - 2020-12-01 118.00 kW 160.00 CP 4729.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD JIESHI mixer beton 2016-09-01 - 2020-12-01 125.00 kW 170.00 CP 4580.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD JIESHI mixer beton 2016-09-01 - 132.00 kW 179.00 CP 6871.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD JIESHI mixer beton 2016-09-01 - 2020-01-01 136.00 kW 185.00 CP 4729.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W1 platforma/sasiu 2017-04-01 - 75.00 kW 102.00 CP 1495.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W1 autobascula 2017-07-01 - 82.00 kW 112.00 CP 2237.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W1 vehicul pentru utilizare generala 2016-04-01 - 82.00 kW 112.00 CP 2237.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W1 platforma/sasiu 2015-08-01 - 82.00 kW 112.00 CP 2237.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W1 CNG platforma/sasiu 2015-08-01 - 72.00 kW 98.00 CP 2237.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W1 vehicul pentru utilizare generala 2018-06-01 - 75.00 kW 102.00 CP 1495.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W1 platforma/sasiu 2016-09-01 - 75.00 kW 102.00 CP 1495.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W1 vehicul pentru utilizare generala 2018-05-01 - 82.00 kW 112.00 CP 2237.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD W1 platforma/sasiu 2015-08-01 - 82.00 kW 112.00 CP 2237.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series platforma/sasiu 2016-01-01 - 2022-12-01 97.00 kW 132.00 CP 2776.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series platforma/sasiu 2016-01-01 - 115.00 kW 156.00 CP 3759.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series platforma/sasiu 2013-03-01 - 2017-12-01 75.00 kW 102.00 CP 2770.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series platforma/sasiu 2012-08-01 - 2017-12-01 80.00 kW 109.00 CP 2772.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series platforma/sasiu 2015-01-01 - 2021-12-01 85.00 kW 116.00 CP 2772.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD RUISHI platforma/sasiu 2017-01-01 - 85.00 kW 116.00 CP 2772.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series platforma/sasiu 2016-01-01 - 2022-12-01 97.00 kW 132.00 CP 2776.00 cm3
SINOTRUK (CNHTC) TRUMP CARD 7 Series platforma/sasiu 2016-01-01 - 115.00 kW 156.00 CP 3759.00 cm3